Nm 2021 plassering Vår og høst. Klubb og Fotograf
Klubb
Plass | Klubb | Vår 2021 | Høst 2021 | Totalt 2021 |
7 | Tønsberg Kamera Klubb | 412 | 354 | 766 |
Fotograf
Plass | Fotograf | Klubb | Vår 2021 | Høst 2021 | Totalt 2021 |
9 | Gunnar Haug | Tønsberg Kamera Klubb | 12 | 12 | 24 |
25 | Hans Ertzeid Mathisen | Tønsberg Kamera Klubb | 11 | 6 | 17 |
37 | Dag Omland | Tønsberg Kamera Klubb | 4 | 10 | 14 |
37 | Kari Elisabeth Espeland | Tønsberg Kamera Klubb | 9 | 5 | 14 |
81 | Arne Aronsen | Tønsberg Kamera Klubb | 0 | 9 | 9 |
97 | Artur Pardo | Tønsberg Kamera Klubb | 3 | 5 | 8 |
118 | Geetha Rasalingam | Tønsberg Kamera Klubb | 2 | 5 | 7 |
173 | Bjarke Anderson | Tønsberg Kamera Klubb | 3 | 2 | 5 |
212 | Bjørgulf Brevik | Tønsberg Kamera Klubb | 1 | 3 | 4 |
260 | Kurt Evensen | Tønsberg Kamera Klubb | 3 | 0 | 3 |
260 | Tom Thodesen | Tønsberg Kamera Klubb | 0 | 3 | 3 |
329 | May Britt Sørensen | Tønsberg Kamera Klubb | 2 | 0 | 2 |
329 | Simen Gjerseth | Tønsberg Kamera Klubb | 2 | 0 | 2 |
329 | Øyvind Brodersen | Tønsberg Kamera Klubb | 0 | 2 | 2 |
390 | Erik Tandberg | Tønsberg Kamera Klubb | 1 | 0 | 1 |
390 | Kari Gunn Mathisen Tveito | Tønsberg Kamera Klubb | 1 | 0 | 1 |
Fotogfraf topp 10 NSFF Nm 2021
Plass | Fotograf | Klubb | Vår 2021 | Høst 2021 | Totalt 2021 |
1 | Atle Sveen | _NSFF – Direktemedlemmer | 31 | 24 | 55 |
2 | Nina Carlsen | Bryne Fotoklubb | 34 | 20 | 54 |
3 | Kjell Eirik Irgens Henanger | Bekkalokket Fotoklubb | 14 | 25 | 39 |
4 | Asbjørn M Olsen | Bekkalokket Fotoklubb | 7 | 29 | 36 |
5 | Jon Knutsen | Oseberg Photo Society | 22 | 11 | 33 |
6 | Cathrin Flate Reiten | Skodje Fotoklubb | 9 | 21 | 30 |
7 | Atle Helland | Kvinnherad Fotoklubb | 15 | 14 | 29 |
8 | Roald Synnevåg | Bekkalokket Fotoklubb | 14 | 11 | 25 |
9 | Gunnar Haug | Tønsberg Kamera Klubb | 12 | 12 | 24 |
10 | Øyvind Andersen | Stavanger Fotoklubb | 6 | 17 | 23 |
10 | Vegard Hanssen | Bryne Fotoklubb | 4 | 19 | 23 |
10 | Tor Undhjem | Arendal Fotoklubb | 20 | 3 | 23 |
Klubb topp 10 NSFF Nm 2021
Plass | Klubb | Vår 2021 |
Haust 2021 |
Totalt 2021 |
1 | Skodje Fotoklubb | 419 | 441 | 860 |
2 | Asker og Bærum fotoklubb | 423 | 418 | 841 |
3 | Sandnes Fotoklubb | 434 | 393 | 827 |
4 | Bryne Fotoklubb | 423 | 401 | 824 |
5 | Kvinnherad Fotoklubb | 446 | 355 | 801 |
6 | Oseberg Photo Society | 427 | 360 | 787 |
7 | Tønsberg Kamera Klubb | 412 | 354 | 766 |
8 | Oslo Kamera Klubb | 431 | 333 | 764 |
9 | Arendal Fotoklubb | 404 | 346 | 750 |
10 | Mandal Fotoklubb | 407 | 342 | 749 |
Her er statistikk frå NM i foto, haustrunden 2021.
- Digital farge: 1269 bilder
- Digital monokrom: 1181 bilder
- Natur: 1015 bilder
- Dokumentar/journalistikk: 631 bilder
- Selfie: 400 bilder
- Papir storformat: 131 bilder
- Papir småformat: 168 bilder
Totalt leverte 463 medlemmar frå 66 ulike klubbar 4795 bilder. I ungdomsklassen leverte 25 medlemmar frå 12 klubbar 89 bilder. Det er omtrent på nivå med 2020 der det var 4915 bilder på vårrunden og 5020 i haustrunden, inkludert ungdomsklassen.
For papirklassen er det nedgang med 298 leverte bilder, samanlikna med 471 bilder våren 2020 og 307 bilder hausten 2020.